W naszym punkcie pobrań materiału do badań laboratoryjnych można skorzystać z usług świadczonych w ramach NFZ oraz prywatnych. Cennik badań znajduje się w rejestracji, poniżej na stronie oraz w zakładce CENNIK, informacje udzielane są przez telefon.
Wyniki dostępne na stronie https://wyniki.diag.pl/
Kilka dni przed:
W dniu badania:
Badanie krwi a przyjmowane leki:
Data obowiązywania od 26.07.2026
* Do każdego badania doliczana jest jednorazowo opłata za pobranie materiału (10,00 zł).
| Lp. | Kod | Nazwa badania | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 | L107 | ACTH | 70,00 zł |
| 2 | L126 | AFP | 52,00 zł |
| 3 | L037 | Albumina | 15,00 zł |
| 4 | L073 | Aldolaza | 74,00 zł |
| 5 | L082 | alfa-1-Antytrypsyna | 96,00 zł |
| 6 | L059 | ALP Fosfataza alkaliczna | 16,00 zł |
| 7 | L057 | ALT Aminotransferaza alaninowa | 14,00 zł |
| 8 | L063 | Amoniak | 42,00 zł |
| 9 | L065 | Amylaza | 18,00 zł |
| 10 | L080 | Anty-CCP | 109,00 zł |
| 11 | L089 | anty-TPO | 58,00 zł |
| 12 | L015 | Antytrombina III (AT III) | 78,00 zł |
| 13 | L054 | Apolipoproteina AI | 72,00 zł |
| 14 | L055 | Apolipoproteina B | 95,00 zł |
| 15 | L009 | APTT Czas kaolinowo-kefalinowy | 20,00 zł |
| 16 | L158 | ASO ilościowo Miano antystreptolizyn | 28,00 zł |
| 17 | L058 | AST Aminotransferaza asparaginianowa | 14,00 zł |
| 18 | L090 | aTg | 58,00 zł |
| 19 | L153 | Beta-Crosslaps (beta-CTX) | 136,00 zł |
| 20 | L128 | Beta-HCG | 48,00 zł |
| 21 | L016 | Białko C | 100,00 zł |
| 22 | L036 | Białko całkowite | 15,00 zł |
| 23 | L017 | Białko S | 130,00 zł |
| 24 | L035 | Bilirubina bezpośrednia | 20,00 zł |
| 25 | L034 | Bilirubina całkowita | 14,00 zł |
| 26 | L064 | Bilirubina pośrednia | 20,00 zł |
| 27 | L167 | Borelioza IgG | 71,00 zł |
| 28 | L168 | Borelioza IgM | 71,00 zł |
| 29 | L123 | CA 125 | 60,00 zł |
| 30 | L125 | CA 15-3 | 62,00 zł |
| 31 | L124 | CA 19-9 | 62,00 zł |
| 32 | L122 | CEA | 52,00 zł |
| 33 | L083 | Ceruloplazmina | 70,00 zł |
| 34 | L143 | Chlamydia trachomatis Przeciwciała IgG | 69,00 zł |
| 35 | L150 | Chlamydia trachomatis Przeciwciała IgM | 78,00 zł |
| 36 | L041 | Chlorki | 18,00 zł |
| 37 | L049 | Cholesterol całkowity | 14,00 zł |
| 38 | L050 | Cholesterol-HDL | 14,00 zł |
| 39 | L051 | Cholesterol-LDL | 22,00 zł |
| 40 | L120 | Chrom (Cr) | 160,00 zł |
| 41 | L105 | C-peptyd | 65,00 zł |
| 42 | L075 | CRP – test ilościowy | 27,00 zł |
| 43 | L117 | Cynk, ilościowo | 75,00 zł |
| 44 | L141 | Cytomegalovirus (CMV) Przeciwciała IgG | 62,50 zł |
| 45 | L079 | Czynnik reumatoidalny (RF) | 30,00 zł |
| 46 | L018 | Czynnik von Willebranda (vWF) | 135,00 zł |
| 47 | L014 | D-dimer | 65,00 zł |
| 48 | L061 | Dehydrogenaza mleczanowa | 24,00 zł |
| 49 | L072 | Dehydrogenaza mleczanowa, izoenzymy | 24,00 zł |
| 50 | L101 | DHEAs | 62,00 zł |
| 51 | L152 | Elektrolity (Na, K) | 30,00 zł |
| 52 | L129 | Enolaza neuronowa swoista | 83,00 zł |
| 53 | L062 | Esteraza cholinowa surowicy (pseudocholinesteraza) | 35,00 zł |
| 54 | L096 | Estradiol | 42,00 zł |
| 55 | L048 | Ferrytyna | 60,00 zł |
| 56 | L012 | Fibrynogen | 22,00 zł |
| 57 | L045 | Fosfor nieorganiczny | 14,00 zł |
| 58 | L094 | FSH | 40,00 zł |
| 59 | L085 | FT3 | 35,00 zł |
| 60 | L086 | FT4 | 35,00 zł |
| 61 | L060 | GGTP | 14,00 zł |
| 62 | L029 | Glukoza | 14,00 zł |
| 63 | L157 | Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (2 oznaczenia) | 120,00 zł |
| 64 | L030 | HbA1c Hemoglobina glikowana | 47,00 zł |
| 65 | L135 | HBS antygen | 33,00 zł |
| 66 | L142 | HCV przeciwciała | 55,00 zł |
| 67 | L127 | HE4 | 100,00 zł |
| 68 | L007 | Hemoglobina, rozdział | 47,00 zł |
| 69 | L147 | HIV Ag/Ab (Combo) | 57,00 zł |
| 70 | L154 | Homocysteina | 80,00 zł |
| 71 | L103 | Hormon antymüllerowski | 200,00 zł |
| 72 | L109 | Hormon wzrostu | 62,00 zł |
| 73 | L076 | hs CRP | 30,00 zł |
| 74 | L160 | hs Troponina I, stratyfikacja ryzyka | 62,00 zł |
| 75 | L149 | HSV (Herpes simplex virus) IgM, jakościowo | 78,00 zł |
| 76 | L130 | IgA | 47,00 zł |
| 77 | L131 | IgG | 47,00 zł |
| 78 | L132 | IgM | 47,00 zł |
| 79 | L104 | Insulina | 50,00 zł |
| 80 | L139 | Jod (J) | 105,00 zł |
| 81 | L093 | Kalcytonina | 75,00 zł |
| 82 | L146 | Kiła Treponema pallidum Antygen | 83,00 zł |
| 83 | L068 | Kinaza fosfokreatynowa izoenzym CK-MB (CKMB) | 46,00 zł |
| 84 | L067 | Kinaza kreatynowa (CK) | 21,00 zł |
| 85 | L106 | Kortyzol | 55,00 zł |
| 86 | L031 | Kreatynina | 17,00 zł |
| 87 | L023 | Krew utajona – metodą immunochemiczną | 32,00 zł |
| 88 | L114 | Kwas foliowy | 62,00 zł |
| 89 | L033 | Kwas moczowy | 15,00 zł |
| 90 | L111 | Leptyna | 105,00 zł |
| 91 | L095 | LH | 40,00 zł |
| 92 | L066 | Lipaza | 35,00 zł |
| 93 | L053 | Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG) | 45,00 zł |
| 94 | L056 | Lipoproteina a [Lp(a)] | 74,00 zł |
| 95 | L044 | Magnez | 15,00 zł |
| 96 | L138 | Mangan (Mn) | 105,00 zł |
| 97 | L119 | Miedź, ilościowo | 80,00 zł |
| 98 | L022 | Mocz – badanie ogólne z osadem | 50,00 zł |
| 99 | L032 | Mocznik | 14,00 zł |
| 100 | L002 | Morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi | 21,00 zł |
| 101 | L003 | Morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi | 25,00 zł |
| 102 | L137 | NT-proBNP | 140,00 zł |
| 103 | L005 | OB Odczyn opadania krwinek czerwonych | 15,00 zł |
| 104 | L019 | Ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu | 20,00 zł |
| 105 | L021 | Osad moczu | 21,00 zł |
| 106 | L169 | P/c. odpornościowe (dawniej t. Coombsa) | 45,00 zł |
| 107 | L140 | P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG i IgM | 130,00 zł |
| 108 | L161 | P1NPC | 88,00 zł |
| 109 | L108 | Parathormon (PTH) | 62,00 zł |
| 110 | L148 | Parwovirus B19 IgG/IgM Przeciwciała | 260,00 zł |
| 111 | L024 | Pasożyty | 25,00 zł |
| 112 | L008 | Płytki krwi (manualnie) | 20,00 zł |
| 113 | L025 | Posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella | 100,00 zł |
| 114 | L170 | Posiew moczu z antybiogramem | 71,00 zł |
| 115 | L040 | Potas | 15,00 zł |
| 116 | L156 | PPJ (ANA1) met. IIF, test przesiewowy | 80,00 zł |
| 117 | L097 | Progesteron | 42,00 zł |
| 118 | L077 | Prokalcytonina | 155,00 zł |
| 119 | L098 | Prolaktyna | 40,00 zł |
| 120 | L038 | Proteinogram | 37,00 zł |
| 121 | L155 | Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP) | 62,00 zł |
| 122 | L121 | PSA – Antygen swoisty dla stercza – całkowity | 47,00 zł |
| 123 | L013 | PT-INR Czas trombinowy (TT) | 21,00 zł |
| 124 | L006 | Retykulocyty | 15,00 zł |
| 125 | L174 | ROMA (Ca125+HE4+ROMA) | 167,00 zł |
| 126 | L004 | Rozmaz krwi (manualnie) | 30,00 zł |
| 127 | L144 | Różyczka (Rubella virus) IgG | 60,00 zł |
| 128 | L118 | Selen (Se) | 143,00 zł |
| 129 | L102 | SHBG | 62,00 zł |
| 130 | L110 | Somatomedyna C (IGF-1) | 113,00 zł |
| 131 | L039 | Sód | 15,00 zł |
| 132 | L163 | Stężenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c) | 47,00 zł |
| 133 | L087 | T4 | 35,00 zł |
| 134 | L099 | Testosteron | 42,00 zł |
| 135 | L100 | Testosteron wolny | 42,00 zł |
| 136 | L145 | Toxoplasma gondii Antygen | 54,00 zł |
| 137 | L091 | TRAb | 110,00 zł |
| 138 | L052 | Triglicerydy (TG) | 14,00 zł |
| 139 | L070 | Troponina I | 63,00 zł |
| 140 | L071 | Troponina T | 63,00 zł |
| 141 | L084 | TSH Hormon tyreotropowy | 35,00 zł |
| 142 | L092 | Tyreoglobulina | 93,00 zł |
| 143 | L001 | Usługa pobrania materiału | 10,00 zł |
| 144 | L042 | Wapń całkowity (Ca) | 14,00 zł |
| 145 | L043 | Wapń zjonizowany | 26,00 zł |
| 146 | L151 | Wirus Herpes Simplex typu 1 Przeciwciała IgG | 78,00 zł |
| 147 | L136 | Wirus zapalenia wątroby typu C (HCV) Przeciwciała (anty-HCV) | 55,00 zł |
| 148 | L116 | Witamina A | 148,00 zł |
| 149 | L113 | Witamina B12 | 62,00 zł |
| 150 | L164 | Witamina D – 1,25 OH | 90,00 zł |
| 151 | L115 | Witamina D3 24,25 OH | 148,00 zł |
| 152 | L159 | Witamina E | 194,00 zł |
| 153 | L162 | Wskaźnik insulinooporności HOMA-IR | 65,00 zł |
| 154 | L011 | Wskaźnik protrombinowy (INR) | 20,00 zł |
| 155 | L172 | Wymaz na nosicielstwo MRSA i MSSA (ICD-9: 91.831) | 74,60 zł |
| 156 | L026 | Wymaz z gardła (bad. mykol.) | 74,00 zł |
| 157 | L027 | Wymaz z nosa (bad. bakter.) | 74,00 zł |
| 158 | L046 | Żelazo | 16,00 zł |
Pobierz cennik pakietów badań (PDF)
| Kod | Nazwa pakietu / zakres badań | Cena |
|---|---|---|
| Pakiety profilaktyczne | ||
| P01 | Dla każdego – pakiet podstawowy Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG), CRP ilościowo, Morfologia krwi, Glukoza. |
80 zł |
| P02 | Dla każdego Kreatynina, APTT, PT (INR), OB, Fibrynogen, Amylaza, Mocznik, Żelazo, Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG), Kwas moczowy, Wapń całkowity, Magnez, Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP), Elektrolity (Na, K), CRP ilościowo, Morfologia krwi podstawowa, TSH, Glukoza. |
319 zł |
| P03 | Dla każdego – pakiet rozszerzony Kreatynina, PT (INR), Ferrytyna, Albumina, Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG), Kwas moczowy, Wapń całkowity, Magnez, Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP), CRP ilościowo, NT-proBNP, Morfologia krwi podstawowa, TSH, FT4, FT3, anty-TPO, Witamina B12, Hemoglobina glikowana, Witamina D3 metabolit 25(OH), Glukoza, Lipoproteina(a) [Lp(a)], ApoB. |
829 zł |
| P04 | Kompleksowe badania krwi Kreatynina, PT (INR), Ferrytyna, Albumina, Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG), Kwas moczowy, Wapń całkowity, Magnez, Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP), CRP ilościowo, Peptyd natriuretyczny, Morfologia krwi, TSH, FT4, FT3, anty-TPO, Witamina B12, Hemoglobina glikowana (HbA1c), Witamina D3 metabolit 25(OH), Glukoza, Lipoproteina(a) [Lp(a)], Apo B. |
829 zł |
| P05 | Zdrowy układ nerwowy Żelazo, Magnez, Kwas foliowy, Witamina B12, Witamina D3 metabolit 25(OH), Cynk ilościowo, Selen ilościowo, Mangan we krwi, Witamina A, Jod ilościowo, Witamina E. |
609 zł |
| Pakiety dla kobiet | ||
| P06 | Pakiet dla kobiet GGTP, Kreatynina, Mocz – badanie ogólne, Fibrynogen, ALT, Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG), Kwas moczowy, Magnez, CRP ilościowo, Morfologia krwi, TSH, FSH, Witamina D3 metabolit 25(OH), Glukoza. |
319 zł |
| P07 | Pakiet dla kobiet planujących ciążę Kreatynina, Cholesterol całkowity, OB, ALT, Wapń całkowity, Magnez, CRP ilościowo, Morfologia krwi, TSH, Prolaktyna, P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG i IgM, HBs przeciwciała, CMV (Cytomegalovirus) IgG, HCV przeciwciała, Chlamydia trachomatis IgG, Różyczka (Rubella virus) IgG, Toxoplasma gondii IgG, Kiła (Treponema pallidum) (test przesiewowy), Glukoza. |
549 zł |
| P08 | Pakiet dla kobiet w ciąży podstawowy Kreatynina, Ferrytyna, Wapń całkowity, Magnez, Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP), Elektrolity (Na, K), CRP ilościowo, Morfologia krwi, TSH, Kwas foliowy, Glukoza. |
249 zł |
| P09 | Pakiet dla kobiet w ciąży infekcyjny CMV (Cytomegalovirus) IgG, HCV przeciwciała, HIV Ag/Ab (Combo) (test przesiewowy), Chlamydia trachomatis IgG, Różyczka (Rubella virus) IgG, Toxoplasma gondii IgG, Kiła (Treponema pallidum) (test przesiewowy), Parwowirus B19 IgG met. ELISA. |
399 zł |
| P10 | Pakiet badań hormonalnych dla kobiet TSH, FT4, anty-TPO, LH, DHEA-SO4, Prolaktyna, SHBG, Testosteron, FSH, Estradiol. |
329 zł |
| Pakiety dla mężczyzn | ||
| P11 | Pakiet dla mężczyzn podstawowy GGTP, Kreatynina, OB, D-dimer, Fibrynogen, Mocznik, ALT, Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG), Kwas moczowy, Elektrolity (Na, K), CRP ilościowo, Morfologia krwi, TSH, Testosteron, PSA całkowity, Glukoza, hs Troponina I, stratyfikacja ryzyka. |
399 zł |
| P12 | Pakiet dla mężczyzn z homocysteiną GGTP, Kreatynina, OB, D-dimer, Fibrynogen, Mocznik, ALT, Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG), Kwas moczowy, Elektrolity (Na, K), CRP ilościowo, Homocysteina, Morfologia krwi, TSH, Testosteron, PSA całkowity, Glukoza. |
439 zł |
| Pakiety infekcyjne | ||
| P13 | Pakiet intymny HBs antygen, Herpes simplex virus (HSV-1/2) IgM, HCV przeciwciała, HIV Ag/Ab (Combo) (test przesiewowy), Chlamydia trachomatis IgG, Chlamydia trachomatis IgM, Herpes simplex virus (HSV-1/2) IgG, Kiła (Treponema pallidum) (test przesiewowy). |
399 zł |
| Pozostałe pakiety diagnostyczne | ||
| P14 | Pakiet niedoborów minerałów Żelazo, Wapń całkowity, Magnez, Fosfor nieorganiczny, Kwas foliowy, Witamina B12, Witamina D3 metabolit 25(OH), Cynk ilościowo. |
289 zł |
| P15 | Pakiet badania na insulinooporność Ferrytyna, Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG), Kwas moczowy, Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP), Morfologia krwi, TSH, Kwas foliowy, Witamina B12, Hemoglobina glikowana (HbA1c), Wskaźnik insulinooporności HOMA-IR. |
329 zł |
| P16 | Pakiet tarczycowy podstawowy TSH, FT4, anty-TPO. |
80 zł |
| P17 | Pakiet tarczycowy rozszerzony TSH, FT4, P/c. p. receptorom TSH (TRAb), FT3, anty-TG, anty-TPO. |
249 zł |
| P18 | Pakiet osteoporoza Wapń całkowity, Fosfor nieorganiczny, Witamina D3 metabolit 25(OH), P1NP całkowity, Beta-Crosslaps (beta-CTX). |
259 zł |
| P19 | Pakiet reumatoidalny OB, Kwas moczowy, ASO ilościowo, Czynnik reumatoidalny (RF) ilościowo, CRP ilościowo, anty-CCP, Morfologia krwi podstawowa, ANA1 - PPJ met. IIF (typ świecenia, miano). |
299 zł |
| P20 | Pakiet przed zabiegiem Kreatynina, APTT, PT (INR), OB, Elektrolity (Na, K), CRP ilościowo, Morfologia krwi, Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (2 oznaczenia), HBs przeciwciała, HCV przeciwciała, Glukoza. |
299 zł |
| P21 | Pakiet wątrobowy PT (INR), Bilirubina związana (bezpośrednia), Albumina, Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP), HBs antygen, HCV przeciwciała. |
179 zł |